Hệ thống tưới lâm đồng cho 950 cây sầu riêng địa hình đồi dốc 45 độ do CÔNG TY AN NÔNG GIA LAI tư vấn và lắp đặt. Giúp tiết kiệm công lao động và chủ động trong việc tưới tiêu. Dưới đây ANGL xin giới thiệu với quý bà con để tiện tham khảo
Mô hình hệ thống tưới Lâm đồng cho cây sầu riêng tại huyện Đam rông
Tại sao cần phải lắp hệ thống tưới cây tự động
- Giảm công vận hành
- Chủ động trong tưới nước, bón phân
- Tiết kiệm thời gian
- Tiết kiệm nước tưới, điện năng
- Tăng năng suất, sản lượng cây trồng
- Có nhiều thời gian cho Gia đình, chăm sóc sức khỏe
Quy trình lắp đặt hệ thống tưới Lâm đồng
❖ Lấy thông tin đầu vào: Diện tích, loại cây, độ tuổi, nguồn điện, nước…

❖ Lên phương án, thiết kế hệ thống đường ống
❖ Bóc tách vật tư, lên báo giá hệ thống tưới Lâm Đồng
Vật tư Béc tưới & Phụ kiện | |||||||
Stt | Tên Sản Phẩm | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Tổng giá | ||
1 | Ống LDPE 7mm VINDRIP | Mét | 2000 | 1,900 ₫ | 3,800,000 ₫ | ||
2 | Ống LDPE 25 VINDRIP – Dày 1.5mm VINDRIP | Mét | 5800 | 6,700 ₫ | 38,860,000 ₫ | ||
3 | Béc tưới bù áp VD8 -150l – VinDrip – Roto Inox | Cái | 950 | 13,400 ₫ | 12,730,000 ₫ | ||
4 | Chui vẵn ren 17mm | Cái | 950 | 2,000 ₫ | 1,900,000 ₫ | ||
5 | Chân cắm béc 45cm – VINDRIP | Cái | 950 | 3,900 ₫ | 3,705,000 ₫ | ||
6 | Khởi thủy 6mm Vindrip | Cái | 950 | 1,000 ₫ | 950,000 ₫ | ||
7 | Khoá số 8 ống PE 25 | Cái | 85 | 2,600 ₫ | 221,000 ₫ | ||
8 | Nối Ren PE 32/34 | Cái | 2 | 6,300 ₫ | 12,600 ₫ | ||
9 | Nối Ren PE 25/27 | Cái | 85 | 3,900 ₫ | 331,500 ₫ | ||
10 | Nối Ren PE 20/27 | Cái | 8 | 3,800 ₫ | 30,400 ₫ | ||
11 | Nối ldpe 25 | Cái | 40 | 3,800 ₫ | 152,000 ₫ | ||
12 | Tê PE 20 | Cái | 3 | 3,900 ₫ | 11,700 ₫ | ||
13 | CO PE 20 | Cái | 3 | 4,000 ₫ | 12,000 ₫ | ||
14 | Tê PE 25 | Cái | 10 | 4,900 ₫ | 49,000 ₫ | ||
15 | Cổ Dê Inox 27 | Cái | 160 | 4,000 ₫ | 640,000 ₫ | ||
16 | Bộ Lọc T90 – Đai Thép Vindrip | Cái | 3 | 2,290,000 ₫ | 6,870,000 ₫ | ||
17 | Đồng hồ áp VINDRIP | Cái | 2 | 149,000 ₫ | 298,000 ₫ | ||
18 | Dụng cụ đục lỗ | Cái | 1 | 44,000 ₫ | 44,000 ₫ | ||
19 | Mũi khoan ống HDPE 22 | Cái | 1 | 79,000 ₫ | 79,000 ₫ | ||
Tổng vật tư Béc tưới (I) | 70,696,200 ₫ | ||||||
Vật tư uPVC + HDPE | |||||||
Stt | Tên Sản Phẩm | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Tổng giá | ||
1 | Ống HDPE 90 – Dày 4.3mm – PN8 | Mét | 200 | 99,000 ₫ | 19,800,000 ₫ | ||
2 | Ống HDPE 63 – Dày 3.0mm – PN8 | Mét | 350 | 44,100 ₫ | 15,435,000 ₫ | ||
3 | Ống HDPE 50 – Dày 2,4mm – PN8 | Mét | 250 | 28,400 ₫ | 7,100,000 ₫ | ||
4 | Ống uPVC 114 VinDrip 3,2mm | Cây | 1 | 414,200 ₫ | 414,200 ₫ | ||
5 | Ống uPVC 90 VinDrip 2.9mm | Cây | 2 | 296,480 ₫ | 592,960 ₫ | ||
6 | Ống uPVC 60 VinDrip 2.5mm | Cây | 2 | 171,784 ₫ | 343,568 ₫ | ||
7 | Ống uPVC 49 VinDrip 2.1mm | Cây | 1 | 117,284 ₫ | 117,284 ₫ | ||
8 | Nối Giảm uPVC 114/90 loại tốt | Cái | 3 | 70,070 ₫ | 210,210 ₫ | ||
9 | Nối Giảm uPVC 90/60 loại tốt | Cái | 2 | 31,104 ₫ | 62,208 ₫ | ||
10 | Nối Ren ngoài uPVC 114 Loại tốt | Cái | 2 | 64,900 ₫ | 129,800 ₫ | ||
11 | Nối Ren trong uPVC 90 Loại tốt | Cái | 11 | 39,204 ₫ | 431,244 ₫ | ||
12 | Nối Ren ngoài uPVC 90 Loại tốt | Cái | 1 | 33,440 ₫ | 33,440 ₫ | ||
13 | Nối Ren trong uPVC 60 Loại tốt | Cái | 20 | 17,700 ₫ | 354,000 ₫ | ||
14 | Nối Ren ngoài uPVC 60 Loại tốt | Cái | 5 | 17,700 ₫ | 88,500 ₫ | ||
15 | Nối Ren trong uPVC 49 Loại tốt | Cái | 5 | 11,550 ₫ | 57,750 ₫ | ||
16 | Nối Ren trong uPVC 34 Loại tốt | Cái | 1 | 5,830 ₫ | 5,830 ₫ | ||
17 | Nối Ren ngoài uPVC 34 Loại tốt | Cái | 1 | 5,616 ₫ | 5,616 ₫ | ||
18 | Lơi uPVC 90 Loại tốt | Cái | 6 | 53,028 ₫ | 318,168 ₫ | ||
19 | CO uPVC 90 Loại tốt | Cái | 5 | 69,120 ₫ | 345,600 ₫ | ||
20 | Tê uPVC 90 Loại Tốt | Cái | 10 | 95,472 ₫ | 954,720 ₫ | ||
21 | Tê giảm uPVC 90/60 Loại Tốt | Cái | 1 | 70,000 ₫ | 70,000 ₫ | ||
22 | Tê Thu HDPE 90/63 | Cái | 2 | 414,700 ₫ | 829,400 ₫ | ||
23 | Tê HDPE 63 | Cái | 2 | 287,320 ₫ | 574,640 ₫ | ||
24 | CO HDPE 63 | Cái | 4 | 159,000 ₫ | 636,000 ₫ | ||
25 | Măng Sông HDPE 90 Một Đầu Ren Ngoài 3” | Cái | 5 | 164,600 ₫ | 823,000 ₫ | ||
26 | Măng Sông 1 Đầu Ren Ngoài 63 | Cái | 16 | 67,500 ₫ | 1,080,000 ₫ | ||
27 | Măng Sông 1 Đầu Ren HDPE 50mm x1.1/2” (Ren 49mm) | Cái | 5 | 65,230 ₫ | 326,150 ₫ | ||
28 | Măng Sông Thu HDPE 90/63 | Cái | 4 | 192,400 ₫ | 769,600 ₫ | ||
29 | Măng Sông Thu HDPE 63/50 | Cái | 4 | 154,660 ₫ | 618,640 ₫ | ||
30 | Măng Sông HDPE 90 | Cái | 3 | 258,900 ₫ | 776,700 ₫ | ||
31 | Măng Sông HDPE 63 | Cái | 4 | 171,000 ₫ | 684,000 ₫ | ||
32 | Măng Sông HDPE 50 | Cái | 3 | 70,380 ₫ | 211,140 ₫ | ||
33 | Đai Khởi Thuỷ (Đơn ren nhựa) BL Thép 63 x3/4″ | Cái | 43 | 73,000 ₫ | 3,139,000 ₫ | ||
34 | Đai Khởi Thuỷ (Đơn ren nhựa) BL Thép 50 x3/4″ | Cái | 47 | 41,600 ₫ | 1,955,200 ₫ | ||
35 | Đai Khởi Thuỷ (Đơn ren nhựa) BL Thép 90 x2″ | Cái | 3 | 93,000 ₫ | 279,000 ₫ | ||
36 | Đai Khởi Thuỷ (Đơn ren nhựa) BL Thép 90 x 1″ | Cái | 1 | 87,450 ₫ | 87,450 ₫ | ||
37 | Đây là 34 | Cái | 1 | 26,000 ₫ | 26,000 ₫ | ||
38 | Vạn Bi 49 PVC | Cái | 5 | 59,400 ₫ | 297,000 ₫ | ||
39 | Vạn Bi 60 PVC | Cái | 5 | 82,800 ₫ | 414,000 ₫ | ||
40 | Van Xả khí 60 | Cái | 2 | 490,000 ₫ | 980,000 ₫ | ||
41 | Luppe Một Chiều Lò Xo 90 | Cái | 1 | 390,000 ₫ | 390,000 ₫ | ||
42 | Cao Su Non loại tốt | Cái | 40 | 7,000 ₫ | 280,000 ₫ | ||
43 | Keo dán ống 500g | Lon | 1 | 83,930 ₫ | 83,930 ₫ | ||
Tổng (II) | 62,130,948 ₫ | ||||||
Chi phí Béc tưới (I) | 70,696,200 ₫ | ||||||
Chi phí uPVC + HDPE (II) | 62,130,948 ₫ | ||||||
Tổng (I) + (II) | 132,827,148 ₫ | ||||||
Tổ chi phí Tự động (III) | 54,300,000 ₫ | ||||||
Tổng (I) + (II) + (III) | 187.127.148 ₫ |
Chú ý:
- Giá chưa bao gồm chi phí dịch vụ thi công và Lắp đặt trọn gói
- Báo giá có thể thay đổi đôi chút tùy theo điều kiện thực tế tại chân công trình
- Giá bao gồm vận chuyển đến chân công trình với điều kiện xe tải 8T đi được
❖ Tập kết vật tư đến chân công trình
❖ Rải đường ống chính, ống nhánh chia ca tưới
❖ Rải đường ống nhánh, ống phun mưa, bộ béc tưới
❖ Kết nối đường ống bằng các phụ kiện đấu nối

❖ Lắp đặt bộ lọc, trạm bơm trung tâm, tủ điện, hệ thống châm phân
❖ Hướng dẫn vận hành, nghiệm thu và bàn giao công trình
XEM THÊM: Hệ thống tưới cây sầu riêng Gia lai, Tự chảy, diện tích 16ha
Địa chỉ mua hệ thống tưới Lâm đồng
- Điện thoại hỗ trợ: 037.242.8181
- Xem hàng trực tiếp tại đại lý gần nhất
- Văn phòng đại diện VINDRIP tại Gia Lai: 57 QL14, Hòa Lộc, Ia Phang, Chư Pưh, Gia Lai
- Văn phòng đại diện VINDRIP tại Kon Tum: 755 Hùng Vương, TT Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
- Văn phòng đại diện tại VINDRIP Đăk Lăk: Đang cập nhật…
- Văn phòng đại diện VINDRIP tại Đăk Nông: 453 QL14, thôn 6, Kiến Thành, Đăk R’lấp, Đăk Nông
- Văn phòng đại diện tại VINDRIP Lâm Đồng: Đang cập nhật…