Thông số kỹ thuật Súng Tưới Green 150
| Mã SP | DuCar150 |
| Cỡ ren | 75mm (2.5“) |
| Áp suất | 3-7 kg/cm² (bar) |
| Lưu lượng | 28- 108 m³ |
| Cỡ họng | 20mm – 22mm – …–30mm-32m |
| Góc lệch | 24 ° |
| Kích thước | 24cm X 24 cm X 106 cm |
| Đóng thùng | 24cm X 24 cm X 106 cm |
| Trọng lượng | 9.5 kg |
| Bán kính | 34 -66 m |

Tra bảng thông số kỹ thuật chi tiết: Súng Tưới Green 150
| Cỡ họng | Áp suất | Bán kính tưới | Lưu lượng | Khả năng tưới | ||
| Diện tích | Cường độ | |||||
| mm | kg/cm2 | m | l/min | m3/h | m2 | mm/h |
| 20 | 3 | 34 | 463,3 | 28.0 | 3630 | 7,7 |
| 20 | 4 | 38 | 548,3 | 33.0 | 4534 | 7,3 |
| 20 | 5 | 42 | 616,7 | 37.0 | 5539 | 6,7 |
| 22 | 3 | 37 | 566,7 | 34.0 | 4299 | 7,9 |
| 22 | 4 | 40 | 680,0 | 41.0 | 5024 | 8,1 |
| 22 | 5 | 44 | 753,3 | 45.0 | 6079 | 7,4 |
| 22 | 6 | 47 | 818,3 | 49.0 | 6936 | 7,1 |
| 24 | 4 | 43 | 730.0 | 43,74 | 5806 | 7,5 |
| 24 | 5 | 49 | 815.0 | 48,90 | 7539 | 6,5 |
| 24 | 6 | 52 | 893.0 | 53,58 | 8491 | 6,3 |
| 26 | 4 | 49 | 856.0 | 51,36 | 7539 | 6,8 |
| 26 | 5 | 50 | 957.0 | 57,42 | 7850 | 7,3 |
| 26 | 6 | 54 | 1,048.0 | 62,88 | 9156 | 6,9 |
| 28 | 4 | 51 | 992.0 | 59,52 | 8167 | 7,3 |
| 28 | 5 | 55 | 1,109.0 | 66,54 | 9499 | 7,0 |
| 28 | 6 | 58 | 1,215.0 | 72,9 | 10563 | 6,9 |
| 30 | 6 | 62 | 1,393.0 | 83,58 | 12070 | 6,9 |
| 30 | 7 | 64 | 1,505.0 | 90,3 | 12861 | 7,0 |
| 30 | 55 | 56 | 1,222.0 | 73,32 | 9847 | 7,4 |
| 32 | 5 | 62 | 1,449.0 | 86,94 | 12070 | 7,2 |
| 32 | 6 | 64 | 1,587.0 | 95,22 | 12861 | 7,4 |
| 32 | 7 | 66 | 1,814.0 | 108,84 | 13678 | 8,0 |

Khởi Thủy Ống LDPE 20mm VINDRIP
Béc Tưới Bù áp BSSUPER 92 Lít
Súng Tưới Green 200
Súng Tưới Green 150
Béc Tưới Atom 28
Súng Tưới Atom 22
Súng Tưới Atom 42
Béc Tưới Cánh Đập Ducar Atom 14 WFC
Ống LDPE 6mm BSMN
Đầu Bịt Ống LDPE 20mm VINDRIP
Nối Ống LDPE 6mm Một Đầu Ren VINDRIP
Ống LDPE 20 dày 1.2mm VINDRIP
Bộ béc BS5000 pro và chân cắm 
