Thông số kỹ thuật Súng Tưới JET50T
| Mã SP | Jet50T hai xe | 
| Cỡ ren | 60mm (2 “) | 
| Áp suất | 2,5-6 kg/cm² | 
| Lưu lượng | 13,2- 57 m³ | 
| Cỡ họng | 14, 16, 18, 20, 22, 24mm | 
| Góc nghiêng | 25 ° | 
| Kích thước hộp | 20cm x 18cm x 85cm | 
| Đóng thùng | 20cm x 18cm x 85cm | 
| Trọng lượng | 6,7kg _ | 
| Bán kính | 24 – 50m | 

Tra bảng thông số kỹ thuật Súng Tưới JET50T
| Cỡ họng | Áp suất | Bán kính tưới | Lưu lượng | Khả năng tưới | ||
| Diện tích | Cường độ | |||||
| mm | ATM | tôi | l/phút | m3 / giờ | m2 _ | mm/giờ | 
| 14 | 2,5 | 24 | 220 | 13,2 | 1808 | 7,3 | 
| 14 | 3 | 26 | 233,3 | 14 | 2122 | 6,6 | 
| 14 | 4 | 29 | 270 | 16,2 | 2640 | 6,1 | 
| 16 | 2 | 26 | 241,7 | 14,5 | 2122 | 6,8 | 
| 16 | 3 | 29 | 296,7 | 17,8 | 2640 | 6,7 | 
| 16 | 4 | 31 | 341,7 | 20,5 | 2920 | 7,0 | 
| 16 | 5 | 33 | 386,7 | 23,2 | 3419 | 6,8 | 
| 18 | 3 | 32 | 375 | 22,5 | 3215 | 7,0 | 
| 18 | 4 | 35 | 438,3 | 26,3 | 3846 | 6,8 | 
| 18 | 5 | 37 | 470 | 28,2 | 4298 | 6,6 | 
| 18 | 6 | 40 | 521,7 | 31,3 | 5024 | 6,2 | 
| 20 | 3 | 35 | 445 | 26,7 | 2846 | 6,9 | 
| 20 | 4 | 37 | 536,7 | 32,2 | 4298 | 7,5 | 
| 20 | 5 | 42 | 591,7 | 35,5 | 5538 | 6,4 | 
| 22 | 3 | 35 | 556,7 | 33,4 | 3846 | 8,7 | 
| 22 | 4 | 37 | 641,7 | 38,5 | 4298 | 9,0 | 
| 22 | 5 | 40 | 716,7 | 43 | 5024 | 8,6 | 
| 22 | 6 | 42 | 786,7 | 47,2 | 5538 | 8,5 | 
| 24 | 4 | 43 | 771,7 | 46,3 | 5805 | 8,0 | 
| 24 | 5 | 45 | 801,7 | 48,1 | 6358 | 7,6 | 
| 24 | 6 | 47 | 885 | 53,1 | 6936 | 7,7 | 
| 24 | 7 | 50 | 950 | 57 | 7850 | 7,3 | 


 Súng Tưới Atom 35 Metal
Súng Tưới Atom 35 Metal						

 
				 
				 
				 
				 
				 
				